บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 3 โครงการ ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท บริษัท เก็คโค่-วันจำกัด บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,525 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 286.03 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่เปิดทำการแล้ว ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560
โครงการโรงไฟฟ้า | สถานที่ตั้ง | ประเภทโรงไฟฟ้า | ประเภทผู้ผลิต | สัดส่วนการลงทุน | กำลังการผลิตตามสัญญา | กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น | COD |
ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว | |||||||
เก็คโค่-วัน | นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด | พลังงานถ่านหิน | IPP | 35.00% | ไฟฟ้า 660.00 MW | 231.00 MW | ไตรมาส 3 ปี 2555 |
โกลว์ ไอพีพี | WHA CIE 1 | พลังความร้อนร่วมที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง | IPP | 5.00% | ไฟฟ้า 713.00 MW | 35.65 MW | ม.ค.-46 |
ห้วยเหาะ พาวเวอร์ | ประเทศ สปป. ลาว | พลังงานน้ำ | IPP | 12.75% | ไฟฟ้า 152.00 MW | 19.38 MW | ก.ย.-42 |
รวม | 1,525.00 MW | 286.03 MW |


การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารายเล็ก ประกอบไปด้วย บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด กลุ่ม บี.กริมเพาเวอร์ กลุ่มกันกุล และ กลุ่มกัลฟ์ โดยมีโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯเข้าลงทุนเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 6 โครงการ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
ซึ่งรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าของโครงการธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่ได้การเข้าถือหุ้นแล้ว จะมีสัดสวนกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,003.50 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 250.97 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่เปิดทำการแล้ว ณ เดือน ธันวาคม 2560โครงการโรงไฟฟ้า | สถานที่ตั้ง | ประเภทโรงไฟฟ้า | ประเภทผู้ผลิต | สัดส่วนการลงทุน% | กำลังการผลิตตามสัญญา | กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น | COD |
โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว | |||||||
กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล | WHA RIL | พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง | SPP | 25.01% | 122.50 MW | 30.64 MW | พ.ค.-56 |
บี .กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 | WHA CIE 1 | พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง | SPP | 25.01% | 121.00 MW | 30.26 MW | พ.ย.-59 |
กัลฟ์ วีทีพี | ESIE | พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง | SPP | 25.01% | 130.00 MW | 32.51 MW | พ.ค.-60 |
กัลฟ์ ทีเอส 1 | ESIE | พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง | SPP | 25.01% | 130.00 MW | 32.51 MW | ก.ค.-60 |
กัลฟ์ ทีเอส 2 | ESIE | พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง | SPP | 25.01% | 130.00 MW | 32.51 MW | ก.ย.-60 |
กัลฟ์ ทีเอส 3 | WHA ESIE 1 | พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง | SPP | 25.01% | 125.00 MW | 31.26 MW | พ.ย.-60 |
โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง | |||||||
กัลฟ์ ทีเอส 4 | WHA ESIE 1 | พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง | SPP | 25.01% | 125.00 MW | 31.26 MW | ม.ค.-61 |
กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 | WHA RIL | พลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง | SPP | 25.01% | 120.00 MW | 30.01 MW | ม.ค.-62 |
รวม | 1,003.50 MW | 250.97 MW |

