รายได้จากการขายและการให้บริการ
(หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไร
(หน่วย : ล้านบาท)

1. งบแสดงกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงกำไรขาดทุน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,698.0 2,180.8 2,443.0 2,781.6 2,925.6 3,194.4
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม (1,198.1) (1,476.2) (1,660.9) (1,777.4) (1,872.4) (1,883.7)
กำไรขั้นต้น 499.8 704.6 782.1 1,004.3 1,053.2 1,310.6
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 866.3 317.3 155.9 1,380.3 944.0 974.7
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 812.7 735.5 454.1 1,631.3 1,118.9 1,016.3
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.21 0.19 0.12 0.43 0.29 0.27

2. งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
สินทรัพย์รวม 26,171.6 25,838.8 27,645.4 29,817.1 31,246.8 31,648.2
หนี้สินรวม 14,014.5 13,454.9 15,024.0 16,250.4 17,684.7 18,156.2
ส่วนของเจ้าของรวม 12,157.1 12,383.9 12,621.4 13,566.7 13,562.0 13,492.0

3. อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 29.4% 32.3% 32.0% 36.1% 28.6% 41.0%
อัตรากำไรสุทธิ 1 (ร้อยละ) 30.7% 25.5% 16.1% 39.2% 28.2% 23.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2 (ร้อยละ) 6.3% 6.0% 3.6% 12.5% 8.3% 7.5%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 1.15x 1.09x 1.19x 1.20x 1.20x 1.35x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.91x 0.90x 0.91x 1.02x 1.10x 1.16x

หมายเหตุ:
1 อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและรายได้อื่นๆ
2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยค่าเฉลี่ยส่วนของเจ้าของ