เลือกช่วงวันที่

Historical price จาก 26 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 29 พฤษภาคม 2569)
4.68 5.15 4.64 4.96 82,119,988 405,035,572
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 29 พฤษภาคม 2569)
4.36 4.76 4.30 4.70 106,770,763 486,085,802
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 พฤษภาคม 2569 5.65 5.80 5.60 5.70 10,846,185 61,983,366
28 พฤษภาคม 2569 5.75 5.80 5.60 5.60 8,907,145 50,777,601
27 พฤษภาคม 2569 5.55 5.80 5.45 5.80 17,686,505 100,240,769
26 พฤษภาคม 2569 5.60 5.65 5.45 5.50 8,161,618 45,022,435
25 พฤษภาคม 2569 5.65 5.65 5.55 5.60 7,100,531 39,715,671
22 พฤษภาคม 2569 5.45 5.65 5.40 5.55 11,946,017 66,198,325
21 พฤษภาคม 2569 5.40 5.50 5.20 5.45 13,997,252 75,054,285
20 พฤษภาคม 2569 5.35 5.40 5.20 5.40 15,260,162 80,710,896
19 พฤษภาคม 2569 5.05 5.40 5.00 5.30 24,698,974 130,330,579
18 พฤษภาคม 2569 4.96 5.05 4.92 5.05 3,525,109 17,641,303
15 พฤษภาคม 2569 5.05 5.05 4.92 4.96 6,105,616 30,355,162
14 พฤษภาคม 2569 4.92 5.05 4.90 5.05 7,877,204 39,253,355
13 พฤษภาคม 2569 4.86 4.86 4.76 4.82 7,886,951 37,859,945
12 พฤษภาคม 2569 4.90 4.94 4.82 4.86 4,245,253 20,637,065
11 พฤษภาคม 2569 5.00 5.05 4.86 4.94 7,504,710 37,049,569
08 พฤษภาคม 2569 5.10 5.10 5.00 5.00 2,563,428 12,878,242
07 พฤษภาคม 2569 5.00 5.15 5.00 5.10 10,178,843 51,823,858
06 พฤษภาคม 2569 5.00 5.15 4.98 4.98 16,246,620 81,496,197
05 พฤษภาคม 2569 4.78 4.94 4.74 4.94 12,650,085 61,183,261
30 เมษายน 2569 4.68 4.82 4.64 4.82 6,861,278 32,498,918
29 เมษายน 2569 4.50 4.70 4.46 4.70 9,093,644 41,968,719
28 เมษายน 2569 4.54 4.58 4.50 4.50 8,774,241 39,850,387
27 เมษายน 2569 4.70 4.72 4.66 4.72 4,068,132 19,101,391
24 เมษายน 2569 4.74 4.74 4.70 4.70 2,802,439 13,227,943
23 เมษายน 2569 4.72 4.74 4.64 4.74 5,649,918 26,562,898
22 เมษายน 2569 4.68 4.76 4.66 4.74 5,121,160 24,174,629
21 เมษายน 2569 4.56 4.68 4.54 4.64 6,459,728 29,962,634
20 เมษายน 2569 4.54 4.56 4.48 4.54 1,802,286 8,158,717
17 เมษายน 2569 4.58 4.58 4.48 4.52 5,164,608 23,348,688
16 เมษายน 2569 4.54 4.60 4.52 4.58 3,522,271 16,075,727
10 เมษายน 2569 4.56 4.56 4.50 4.50 1,566,119 7,067,406
09 เมษายน 2569 4.58 4.58 4.50 4.50 3,569,059 16,149,100
08 เมษายน 2569 4.54 4.64 4.54 4.60 7,135,349 32,756,929
07 เมษายน 2569 4.48 4.52 4.46 4.46 2,616,050 11,725,577
03 เมษายน 2569 4.48 4.54 4.42 4.50 5,416,584 24,303,487
02 เมษายน 2569 4.48 4.56 4.44 4.48 5,658,421 25,434,054
01 เมษายน 2569 4.50 4.58 4.50 4.52 10,811,936 49,117,477
31 มีนาคม 2569 4.34 4.48 4.34 4.46 9,539,068 42,330,320
30 มีนาคม 2569 4.34 4.40 4.30 4.30 4,635,238 20,099,795
27 มีนาคม 2569 4.36 4.42 4.32 4.36 3,364,512 14,669,924
26 มีนาคม 2569 4.32 4.40 4.30 4.36 3,495,892 15,206,214
25 มีนาคม 2569 4.26 4.42 4.24 4.42 8,604,536 37,522,645
24 มีนาคม 2569 4.22 4.26 4.18 4.20 3,453,906 14,546,803
23 มีนาคม 2569 4.30 4.30 4.16 4.16 5,366,723 22,620,148
20 มีนาคม 2569 4.28 4.34 4.28 4.34 2,214,510 9,539,795
19 มีนาคม 2569 4.38 4.40 4.24 4.24 8,793,719 37,785,720
18 มีนาคม 2569 4.44 4.46 4.36 4.40 6,773,924 29,809,873
17 มีนาคม 2569 4.34 4.44 4.34 4.42 4,379,526 19,266,219
16 มีนาคม 2569 4.34 4.36 4.30 4.32 1,591,656 6,888,030
13 มีนาคม 2569 4.36 4.40 4.32 4.34 8,849,676 38,408,338
12 มีนาคม 2569 4.32 4.48 4.30 4.40 11,612,774 50,843,209
11 มีนาคม 2569 4.36 4.48 4.36 4.36 6,179,076 27,269,304
10 มีนาคม 2569 4.28 4.44 4.24 4.40 10,895,546 47,347,704
09 มีนาคม 2569 4.16 4.22 4.08 4.18 25,777,009 106,950,524
06 มีนาคม 2569 4.44 4.44 4.32 4.40 4,475,315 19,612,869
05 มีนาคม 2569 4.58 4.58 4.26 4.42 14,126,690 62,122,634
04 มีนาคม 2569 4.42 4.42 4.16 4.30 21,215,350 91,461,292
02 มีนาคม 2569 4.94 4.94 4.64 4.64 15,122,721 72,552,216
27 กุมภาพันธ์ 2569 5.10 5.15 4.96 5.05 6,242,013 31,443,277
26 กุมภาพันธ์ 2569 5.00 5.15 5.00 5.10 10,217,009 51,752,118

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น