เลือกช่วงวันที่

Historical price จาก 02 กรกฎาคม 2569 ถึง 02 กรกฎาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 กรกฎาคม 2569 ถึง 28 กันยายน 2569)
7.65 7.70 7.00 7.05 86,539,107 636,763,182
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 กรกฎาคม 2569 ถึง 28 กันยายน 2569)
7.70 8.20 7.15 7.60 274,772,207 2,123,209,127
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 กันยายน 2569 7.15 7.20 7.05 7.10 5,737,701 40,838,452
25 กันยายน 2569 7.15 7.30 7.15 7.15 4,743,878 34,142,706
24 กันยายน 2569 7.25 7.30 7.15 7.15 3,174,488 22,837,977
23 กันยายน 2569 7.20 7.30 7.15 7.30 5,162,307 37,421,569
22 กันยายน 2569 7.10 7.25 7.05 7.20 9,208,620 66,270,859
21 กันยายน 2569 7.10 7.20 7.00 7.10 8,753,399 62,011,233
18 กันยายน 2569 7.15 7.15 7.00 7.10 6,295,641 44,441,810
17 กันยายน 2569 7.00 7.15 7.00 7.15 9,130,217 64,790,667
16 กันยายน 2569 7.15 7.20 7.00 7.05 6,563,208 46,341,877
15 กันยายน 2569 7.10 7.25 7.10 7.15 7,733,194 55,362,021
14 กันยายน 2569 7.30 7.35 7.00 7.05 11,856,978 84,297,203
11 กันยายน 2569 7.30 7.40 7.30 7.30 3,697,235 27,158,384
10 กันยายน 2569 7.40 7.50 7.30 7.35 7,456,622 55,021,091
09 กันยายน 2569 7.40 7.60 7.40 7.50 7,108,133 53,233,408
08 กันยายน 2569 7.50 7.50 7.35 7.40 8,314,633 61,620,808
07 กันยายน 2569 7.45 7.45 7.35 7.45 5,339,628 39,651,354
04 กันยายน 2569 7.35 7.50 7.30 7.40 6,380,243 47,180,561
03 กันยายน 2569 7.40 7.45 7.25 7.30 16,227,700 119,002,678
02 กันยายน 2569 7.40 7.50 7.30 7.35 13,156,873 96,884,302
01 กันยายน 2569 7.65 7.70 7.40 7.40 7,001,062 52,713,393
31 สิงหาคม 2569 7.55 7.70 7.50 7.60 7,596,841 57,704,872
28 สิงหาคม 2569 7.70 7.75 7.50 7.60 7,022,549 53,525,295
27 สิงหาคม 2569 7.65 7.85 7.60 7.75 19,364,790 149,775,248
26 สิงหาคม 2569 7.35 7.60 7.35 7.60 18,693,032 140,365,814
25 สิงหาคม 2569 7.55 7.65 7.15 7.30 28,796,396 211,145,609
24 สิงหาคม 2569 7.75 7.80 7.55 7.55 8,466,138 64,458,589
21 สิงหาคม 2569 7.75 7.80 7.70 7.80 5,060,523 39,161,002
20 สิงหาคม 2569 7.95 8.00 7.75 7.75 8,197,016 64,178,348
19 สิงหาคม 2569 7.90 8.00 7.80 7.95 7,247,505 57,228,931
18 สิงหาคม 2569 8.15 8.15 7.85 7.90 25,306,822 201,238,517
17 สิงหาคม 2569 7.80 8.20 7.80 8.20 26,237,226 212,373,484
14 สิงหาคม 2569 7.85 7.95 7.75 7.75 8,441,620 66,159,498
13 สิงหาคม 2569 7.75 7.90 7.60 7.85 10,241,806 79,722,170
11 สิงหาคม 2569 7.85 7.90 7.75 7.75 10,842,492 84,776,541
10 สิงหาคม 2569 7.75 7.75 7.60 7.70 6,082,905 46,678,008
07 สิงหาคม 2569 7.85 7.90 7.70 7.75 13,691,955 106,635,647
06 สิงหาคม 2569 7.50 7.90 7.50 7.80 30,018,801 233,676,421
05 สิงหาคม 2569 7.60 7.65 7.45 7.55 11,008,066 82,824,189
04 สิงหาคม 2569 7.75 7.75 7.50 7.55 11,266,443 85,645,297
03 สิงหาคม 2569 7.70 7.85 7.60 7.65 11,189,281 85,935,647
31 กรกฎาคม 2569 7.85 7.85 7.55 7.80 25,615,618 197,373,485
30 กรกฎาคม 2569 7.75 7.75 7.45 7.60 23,346,608 175,696,725
27 กรกฎาคม 2569 8.05 8.20 7.55 7.75 30,705,543 239,092,005
24 กรกฎาคม 2569 7.95 8.20 7.85 8.05 28,162,068 227,247,718
23 กรกฎาคม 2569 7.85 8.05 7.75 7.95 24,881,232 197,196,853
22 กรกฎาคม 2569 7.80 7.90 7.55 7.90 30,838,576 237,410,632
21 กรกฎาคม 2569 7.95 8.00 7.75 7.80 19,200,520 150,861,709
20 กรกฎาคม 2569 7.95 8.00 7.80 7.95 11,863,764 93,894,216
17 กรกฎาคม 2569 7.75 8.00 7.75 7.95 25,204,990 198,562,723
16 กรกฎาคม 2569 7.85 8.05 7.60 7.80 62,609,219 489,294,892
15 กรกฎาคม 2569 8.25 8.50 7.70 7.90 54,989,932 439,772,357
14 กรกฎาคม 2569 7.95 8.40 7.95 8.25 19,580,946 161,162,487
13 กรกฎาคม 2569 7.95 8.30 7.95 8.15 19,989,742 162,709,100
10 กรกฎาคม 2569 7.55 8.05 7.50 8.05 35,169,742 276,234,217
09 กรกฎาคม 2569 6.85 7.55 6.80 7.50 57,190,392 416,841,500
08 กรกฎาคม 2569 7.00 7.00 6.65 6.70 23,692,631 161,246,074
07 กรกฎาคม 2569 7.10 7.10 6.95 6.95 10,011,343 70,207,825
06 กรกฎาคม 2569 7.05 7.15 7.00 7.10 10,908,337 77,229,662
03 กรกฎาคม 2569 7.00 7.10 7.00 7.00 6,224,193 43,805,768
02 กรกฎาคม 2569 7.05 7.10 6.95 7.05 9,423,454 66,194,124

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น